-
Empaquetadora de las bolsas
-
Empaquetadora del gránulo
-
empaquetadora líquida
-
empaquetadora del polvo
-
Mini Doypack Packaging Machine
-
Empaquetadora de la bolsita de té
-
empaquetadora del café
-
empaquetadora vertical
-
Empaquetadora del flujo
-
Levántese la empaquetadora de la bolsa
-
Máquina de empaquetamiento al vacío rotatoria
-
Máquina de rellenar
-
Empaquetadora horizontal de Doypack
-
Bolso preparado de antemano
-
Accesorios de la empaquetadora
-
máquinas de llenado y tapado
Máquina de envasado de alimentos con motor eléctrico automático de bolsa de plástico prefabricada horizontal, tipo bolsa con forma para envasado de bolsas de gránulos
| Lugar de origen | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | ZCHONE PACK |
| Certificación | ISO,CE |
| Número de modelo | ZC-S210 |
| Cantidad de orden mínima | 1 juego |
| Precio | $12,900~$16,900 |
| Detalles de empaquetado | Embalaje de estuches de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega | 15 |
| Condiciones de pago | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 1/sets/15day |
| Tipo | Máquina de embalaje de gránulos horizontales | Voltaje | 220V/380V |
|---|---|---|---|
| Calificación automática | Automático | Condición | Nuevo |
| Solicitud | Comida, químico, médica, materia, & de la maquinaria; Hardware | Tipo de embalaje | Bolsas, bolsas, bolsas |
| Resaltar | máquina de envasado de bolsas de plástico horizontal,máquina de envasado de alimentos con motor eléctrico,máquina de envasado de bolsas de gránulos |
||
| Tipo de máquina de embalaje | |
|---|---|
| Máquina de embalaje de gránulos | |
| Máquina de embalaje de líquidos | |
| Máquina envasadora de polvo | |
| Máquina de embalaje de bolsas de pie | |
| Máquina de embalaje vertical | |
| maquina empacadora horizontal | |
| Máquina para bolsas de té | |
| Máquina para empacar granos de café | |
| maquina empacadora horizontal |
Máquina Envasadora Automática Eléctrica Horizontal para Bolsas Plásticas Preformadas, Tipo Sachet con Forma para Empaquetado de Granulados
Una "máquina envasadora de bolsas preformadas horizontal", también llamada máquina envasadora de alimentación de bolsas horizontal o máquina envasadora horizontal de bolsas preformadas, es un equipo de envasado totalmente automático. Utiliza bolsas de embalaje prefabricadas (como bolsas doypack, bolsas planas, etc.) y completa automáticamente una serie de procesos de envasado, incluida la recogida de bolsas, apertura, llenado y sellado, mediante transporte horizontal.
I. ¿Qué es una máquina envasadora de alimentación de bolsas horizontal?
En pocas palabras, su flujo de trabajo es el siguiente: La máquina toma bolsas vacías prefabricadas del contenedor de almacenamiento de bolsas, transporta las bolsas horizontalmente a varias estaciones de trabajo y completa secuencialmente la apertura de la bolsa, el llenado de material, el sellado y la salida. Su característica más distintiva es que las bolsas de embalaje se mueven horizontalmente en la máquina, a diferencia de otros tipos de máquinas de envasado (como las máquinas de envasado vertical o los alimentadores de bolsas rotativos).
II. Características y Ventajas Principales
Este tipo de equipo se utiliza ampliamente porque posee las siguientes ventajas:
1. Amplia Aplicabilidad: Puede envasar diversas formas de materiales, incluyendo granulados, polvos, líquidos, pastas y sólidos. También es compatible con varios tipos de bolsas, como bolsas de sellado de tres lados, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas doypack, bolsas con cremallera y bolsas de forma irregular, logrando una funcionalidad multipropósito.
2. Control Inteligente: Adopta una interfaz hombre-máquina con PLC y pantalla táctil, lo que hace que la operación sea simple y los ajustes de parámetros intuitivos. Muchos modelos tienen funciones de detección automática; si la bolsa no se abre o está mal posicionada, el sistema omitirá automáticamente los procesos de llenado y sellado, evitando el desperdicio de materiales de embalaje.
3. Higiene y Seguridad: Las piezas en contacto con los materiales suelen estar hechas de acero inoxidable 304, cumpliendo con los estándares de higiene de las industrias alimentaria y farmacéutica. Algunos modelos de alta gama incluso admiten el lavado directo de toda la máquina para una fácil limpieza y mantenimiento.
4. Flexible y Eficiente: Al cambiar diferentes dispositivos de medición (como tazas medidoras, básculas de tornillo, básculas combinadas y máquinas de llenado de líquidos), puede adaptarse fácilmente a las necesidades de envasado de diferentes productos. El ajuste del ancho de la bolsa también suele ser controlado eléctricamente, ahorrando tiempo y mano de obra.
III. Principales Áreas de Aplicación
Debido a su gran adaptabilidad y flexibilidad, las máquinas envasadoras de bolsas horizontales se utilizan ampliamente en muchas industrias:
1. Industria Alimentaria: Se utiliza para envasar condimentos, leche en polvo, snacks, alimentos para mascotas, alimentos congelados, bebidas líquidas, etc.
2. Industria Química Diaria: Se utiliza para envasar productos líquidos o en pasta como detergente para ropa, champú y productos para el cuidado de la piel.
3. Industria Farmacéutica: Se utiliza para envasar medicamentos granulados, polvos, dispositivos médicos, etc.
4. Otras Industrias: Como el envasado a pequeña escala de productos químicos (fertilizantes, medicamentos veterinarios), piezas de ferretería, componentes electrónicos, etc.
Especificaciones de la Máquina:
| Modelo: | ZC-S210 | ZC-S110S | ZC-S140S | ZC-S160D | ZC-S160S | ZC-S160 | ZC-S210X | ZC-S260 | ZC-S320 |
| Velocidad de envasado: | 15-35 bolsas/min | 20-80 bolsas/min | 30-90 bolsas/min | 20-350 bolsas/min | 40-70 bolsas/min | 10-50 bolsas/min | 10-45 bolsas/min (dependiendo del peso del producto) | 20-40 bolsas/min | 20-35 bolsas/min |
| Potencia total: | 2.5KW | 5KW (host único) | 5KW (host único) | 3.5KW (potencia del host único, potencia adicional del sistema) | 5KW (host único) | 2.0KW (host único) | 2.5KW (host único) | 4.5KW (potencia del host único, potencia del sistema de soporte más) | 4.5KW (potencia del host único, potencia del sistema de soporte más) |
| Dimensiones del paquete | 80-160mm/130-320mm (Ancho*Largo) (el rango ajustable de la bolsa M es de 50mm) (el ancho de la bolsa de embalaje varía ligeramente según la bolsa prefabricada) | 100-230mm/70-110mm (Largo*Ancho) | 100-250mm/90-140mm (Largo*Ancho) | Ancho de bolsa: 65-85mm Largo de bolsa: 110-230mm (Las especificaciones de ancho de bolsa de forma especial se personalizan según las especificaciones del cliente y no se pueden ajustar) |
80-160*110-230 (ancho de bolsa*largo de bolsa) | 100-210mm/110-300mm (Ancho*Largo) | 140-260mm*160-380mm (Ancho*Largo) | 160-320mm*160-380mm (Ancho*Largo) | |
| Fuente de alimentación: | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Peso total: | 600KG | 1800KG | 2000KG | 800KG | 2000KG | 800KG | 900KG | 1200KG | 1500KG |
| Capacidad de envasado: | 20g-1000g (dependiendo del material específico) | 10g-200g | 10g-400g | 10g-100g | 10g-100g | 10g-500g (dependiendo del material) | 300g-2kg (dependiendo del material) | 200g-2kg (dependiendo del producto) | 200g-3kg (dependiendo del producto) |
| Consumo de aire: | 0.7m3/min | :0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min |
| Tipo de bolsa: | Bolsa tipo M, bolsa doypack tipo M y otras bolsas prefabricadas | Varias bolsas preformadas como bolsas doypack, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas con cremallera, bolsas de asa, bolsas de papel, etc. | Varias bolsas preformadas como bolsas doypack, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas con cremallera, bolsas de asa, bolsas de papel, etc. | Varias bolsas preformadas como bolsas doypack, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas de papel, etc. | Varias bolsas preformadas como bolsas doypack, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas de asa, bolsas de papel, etc. | Bolsa de sellado de cuatro lados, bolsa de sellado de tres lados, bolsa de forma especial, bolsa de papel y otras bolsas prefabricadas | Varias bolsas preformadas como bolsas doypack, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas con cremallera, bolsas de asa, bolsas de papel, etc. | Varias bolsas preformadas como bolsas doypack, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas con cremallera, bolsas de asa, bolsas de papel, etc. | Varias bolsas preformadas como bolsas doypack, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas con cremallera, bolsas de asa, bolsas de papel, etc. |
| Dimensiones: | 2900*1250*1350mm | 2760*1550*1350mm | |||||||
(¡Podemos ofrecerle servicios exclusivos de personalización de máquinas envasadoras según sus necesidades! Por supuesto, si lo necesita, también podemos ofrecerle un servicio de bolsas personalizadas)
![]()
![]()
![]()

