-
Empaquetadora de las bolsas
-
Empaquetadora del gránulo
-
empaquetadora líquida
-
empaquetadora del polvo
-
Mini Doypack Packaging Machine
-
Empaquetadora de la bolsita de té
-
empaquetadora del café
-
empaquetadora vertical
-
Empaquetadora del flujo
-
Levántese la empaquetadora de la bolsa
-
Máquina de empaquetamiento al vacío rotatoria
-
Máquina de rellenar
-
Empaquetadora horizontal de Doypack
-
Bolso preparado de antemano
-
Accesorios de la empaquetadora
-
máquinas de llenado y tapado
Velocidad horizontal de la empaquetadora de Doypack de las bolsas preparadas de antemano automática
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | ZCHONE PACK |
Certificación | ISO,CE |
Número de modelo | ZC-S210 |
Cantidad de orden mínima | 1set |
Precio | $12,900~$16,900 |
Detalles de empaquetado | Empaquetado de madera del caso de la exportación estándar |
Tiempo de entrega | 15 |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 1/sets/15day |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xTipo de producto | Máquina de embalaje de gránulos horizontales | Válvulas | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
---|---|---|---|
Grado automático | Automático | Condición | Nuevo |
Aplicación | Comida, químico, médica, materia, & de la maquinaria; Hardware | Tipo de embalaje | Bolsos, bolsa, bolsas |
Resaltar | Empaquetadora horizontal de Doypack de la materia,Empaquetadora horizontal de Doypack de la comida,Empaquetadora de la bolsa preparada de antemano del ISO |
Packing Machine Type | |
---|---|
Granule Packing Machine | |
Liquid Packing Machine | |
Powder Packing Machine | |
Stand-Up Pouch Packing Machine | |
Vertical Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine | |
Tea Bag Machine | |
Coffee Bean Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine |
Máquina de embalaje horizontal de bolsas prefabricadas Equipo de embalaje de alta velocidad
Especificación de la máquina:
Modelo: | ZC-S210 | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de las condiciones de ensayo | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 |
Velocidad de embalaje: | 15-35 bolsas/minuto | Entre 20 y 80 bolsas/minuto | Entre 30 y 90 bolsas/minuto | 20 a 350 bolsas/minuto | Entre 40 y 70 bolsas/minuto | 10 a 50 bolsas/minuto | 10-45 bolsas/min (dependiendo del peso del producto) | 20-40 bolsas/minuto | 20 a 35 bolsas/minuto |
Potencia total: | 2.5KW | 5KW (un solo anfitrión) | 5KW (un solo anfitrión) | 3.5KW (potencia de un solo host, potencia adicional del sistema) | 5KW ((un solo host) | 2.0KW ((un solo anfitrión) | 2.5KW ((un solo anfitrión) | 4.5KW ((Poder de un solo host, potencia del sistema de apoyo más) | 4.5KW ((Poder de un solo host, potencia del sistema de apoyo más) |
Dimensiones del paquete | 80-160 mm/130-320 mm (W*L) (el rango ajustable de la bolsa M es de 50 mm) (el ancho de la bolsa de embalaje es ligeramente diferente según la bolsa prefabricada) | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de las categorías IIa y IIIa, y a las instalaciones de las categorías IIa y IIIa. | Ancho de la bolsa: 65-85 mm Largo de la bolsa: 110-230 mm (Las especificaciones de anchura de bolsas de forma especial se adaptan según las especificaciones del cliente y no se pueden ajustar) |
80-160*110-230 (ancho de la bolsa*longitud de la bolsa) | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | |
Fuente de alimentación: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Peso total: | 600 KG | 1800 kg | 2000 KG | 800 KG | 2000 KG | 800 KG | 900 KG | 1200 KG | 1500 KG |
Capacidad del embalaje: | 20g-1000g (dependiendo del material específico) | 10 a 200 g | 10 g a 400 g | 10 g a 100 g | 10 g a 100 g | 10 g-500 g (dependiendo del material) | 300 g-2 kg (dependiendo del material) | 200 g-2 kg ((dependiendo del producto) | 200 g-3 kg ((dependiendo del producto) |
Consumo de aire: | 0.7 m3/min | :0.7 m3/min | 0.7 m3/min | 0.7 m3/min | 0.7 m3/min | 0.7 m3/min | 0.7 m3/min | 0.7 m3/min | 0.7 m3/min |
Tipo de bolsa: | Bolsas de tipo M, bolsas de pie de tipo M y otras bolsas prefabricadas | Varias bolsas prefabricadas como bolsas de pie, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas de cremallera, bolsas de mano, bolsas de papel, etc. | Varias bolsas prefabricadas como bolsas de pie, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas de cremallera, bolsas de mano, bolsas de papel, etc. | Varias bolsas prefabricadas como bolsas de pie, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas de papel, etc. | Varias bolsas prefabricadas como bolsas de pie, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas de mano, bolsas de papel, etc. | Bolsas de cuatro lados, bolsas de tres lados, bolsas de forma especial, bolsas de papel y otras bolsas prefabricadas | Varias bolsas prefabricadas, como bolsas de pie, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas con cremallera, bolsas de mano, bolsas de papel, etc. | Varias bolsas prefabricadas como bolsas de pie, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas con cremallera, bolsas de mano, bolsas de papel, etc. | Varias bolsas prefabricadas como bolsas de pie, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas con cremallera, bolsas de mano, bolsas de papel, etc. |
Las dimensiones: | 2900*1250*1350 mm | 2760*1550*1350 mm |
(Podemos proporcionarle servicios exclusivos de personalización de la máquina de embalaje de acuerdo a sus necesidades! Por supuesto, si necesita, también podemos proporcionarle un servicio de bolsas personalizado)
La máquina de alimentación de bolsas horizontal es una máquina de embalaje de bolsas autoportante horizontal, que es un equipo de velocidad media y alta.Tiene una estructura mecánica relativamente flexible y es adecuada para las necesidades de envasado multifuncional de los clientes.La forma de la bolsa puede ser bolsa plana, bolsa autoportante, bolsa de agujero colgante, bolsa de cremallera, más bolsa de boca y otras formas de bolsa. Puede cumplir con los requisitos de embalaje de polvos, granulos, líquidos, pastas,sólidos y otros materialesEstá equipado con estaciones de procesamiento flexibles y puede tomar automáticamente bolsas, bolsas abiertas, detectar, llenar, sellar y otros procesos de embalaje.La serie de bolsas de alimentación horizontal es la opción para realizar un embalaje económico y razonable.
Características principales:
1El sistema de medición y embalaje del material en polvo consta de una máquina de embalaje horizontal de alimentación de bolsas y un sistema de blanqueo.
2Es conveniente y sencillo poner la bolsa en la ranura de la bolsa, y está equipada con un dispositivo automático de prensado de bolsas;
3. Equipado con un dispositivo de detección de presión importado para lograr el efecto de no cortar y no sellar, ahorrando bolsas de embalaje;
4El sistema de embalaje tipo bolsa, la velocidad de embalaje es más rápida, el peso es más preciso, y los accesorios de alta calidad se utilizan para mantener la estabilidad duradera de la máquina;
5. Adopta pantalla táctil de color, operación simple y diseño multifuncional;
6La máquina adopta la apariencia de 304L de acero inoxidable, y la parte del marco de acero al carbono y algunos accesorios se procesan con una capa de tratamiento anticorrosión resistente a los ácidos y a la sal.
7Requisitos de selección de materiales: La mayoría de los accesorios se producen por moldeo, y los materiales principales son 304 inoxidable y alumina.
8. Se pueden seleccionar varios sistemas de codificación, codificación, escape y perforación;
Ámbito de aplicación¿ Qué?fA. NoAplicación:
Tipo de embalaje nativo:
01. sólidos: envases de materiales sólidos como dulces, cacahuetes, frijoles verdes, pistachos y alimentos hinchados.
02. granulados: envases de frijoles, glutamato monosódico cristalino, sal cristalina, medicamentos en forma de gránulos, cápsulas, semillas, condimentos químicos, esencia de pollo, semillas de melón, pesticidas, fertilizantes,piensos y otras materias granulares.
03Polvos: envases de condimentos, leche en polvo, polvo vegetariano, grano en polvo, glucosa, almidón de maíz, harina y otros materiales en polvo.
04Líquidos: envases de materiales líquidos como salsa de soja, vinagre de arroz, jugo de frutas y bebidas.
05Salsa: Embalaje de salsa de tomate, salsa de chile, pasta de frijoles y otros materiales para la salsa.