-
Empaquetadora de las bolsas
-
Empaquetadora del gránulo
-
empaquetadora líquida
-
empaquetadora del polvo
-
Mini Doypack Packaging Machine
-
Empaquetadora de la bolsita de té
-
empaquetadora del café
-
empaquetadora vertical
-
Empaquetadora del flujo
-
Levántese la empaquetadora de la bolsa
-
Máquina de empaquetamiento al vacío rotatoria
-
Máquina de rellenar
-
Empaquetadora horizontal de Doypack
-
Bolso preparado de antemano
-
Accesorios de la empaquetadora
-
máquinas de llenado y tapado
Máquina de embalaje horizontal en forma de bolsa de bolsillo líquido Equipo de embalaje de varias estaciones
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | ZCHONE PACK |
Certificación | ISO,CE |
Número de modelo | ZC-S210 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Precio | $12,900~$16,900 |
Detalles de empaquetado | Empaquetado de madera del caso de la exportación estándar |
Tiempo de entrega | 15 |
Condiciones de pago | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 1/sets/15day |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xTipo de producto | Máquina de embalaje de gránulos horizontales | Válvulas | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
---|---|---|---|
Grado automático | Automático | Condición | Nuevo |
Aplicación | Comida, químico, médica, materia, & de la maquinaria; Hardware | Tipo de embalaje | Bolsos, bolsa, bolsas |
Resaltar | Máquina de embalaje horizontal de varias estaciones,Máquina de embalaje horizontal líquido,Máquina de embalaje horizontal de bolsas |
Packing Machine Type | |
---|---|
Granule Packing Machine | |
Liquid Packing Machine | |
Powder Packing Machine | |
Stand-Up Pouch Packing Machine | |
Vertical Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine | |
Tea Bag Machine | |
Coffee Bean Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine |
Máquina de embalaje horizontal en forma de bolsa de bolsillo líquido Equipo de embalaje de varias estaciones
Máquina de embalaje de salsa líquida horizontal de varias estaciones" Se refiere a una máquina utilizada para envasar salsas líquidas, generalmente utilizada en líneas de producción.Esta máquina de embalaje suele tener varias estaciones de trabajo y puede realizar múltiples tareas de embalaje al mismo tiempo para mejorar la eficiencia de la producción.
Las ventajas de las máquinas de embalaje horizontales son la pequeña presencia y el precio asequible; la desventaja es que el ajuste del tipo de bolsa es más problemático, y es mejor unificar el tamaño de la bolsa.
El diseño de esta máquina de embalaje de salsa líquida puede variar según las necesidades, pero generalmente incluye las siguientes funciones y características:
Diseño de múltiples estaciones: con múltiples estaciones de trabajo, se pueden realizar múltiples operaciones como llenado, sellado y etiquetado simultáneamente para mejorar la eficiencia del empaque.
Capacidad de embalaje líquido: especialmente diseñado para el embalaje de productos líquidos, como salsas líquidas, para garantizar que el líquido no se filtra ni contamina durante el proceso de embalaje.
Control automatizado: generalmente equipado con sistemas de control automatizados avanzados que pueden monitorear el proceso de producción, ajustar los parámetros y garantizar la precisión y la consistencia del embalaje.
Fácil de limpiar y mantener: El diseño es fácil de limpiar y mantener, garantizando la higiene del entorno de producción y prolongando la vida útil del equipo.
Alta eficiencia y ahorro de energía: generalmente diseñado como equipo de alta eficiencia y ahorro de energía para reducir los costos de producción y reducir el consumo de energía.
Este tipo de máquina se utiliza ampliamente en la industria de procesamiento de alimentos, la producción de condimentos y otros campos, lo que ayuda a mejorar la eficiencia de producción y la calidad del embalaje.
Especificación de la máquina:
Modelo: | ZC-S210 | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de las condiciones de ensayo | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 |
Velocidad de embalaje: | 15-35 bolsas/minuto | Entre 20 y 80 bolsas/minuto | Entre 30 y 90 bolsas/minuto | 20 a 350 bolsas/minuto | Entre 40 y 70 bolsas/minuto | 10 a 50 bolsas/minuto | 10-45 bolsas/min (dependiendo del peso del producto) | 20-40 bolsas/minuto | 20 a 35 bolsas/minuto |
Potencia total: | 2.5KW | 5KW (un solo anfitrión) | 5KW (un solo anfitrión) | 3.5KW (potencia de un solo host, potencia adicional del sistema) | 5KW ((un solo host) | 2.0KW ((un solo anfitrión) | 2.5KW ((un solo anfitrión) | 4.5KW ((Poder de un solo host, potencia del sistema de apoyo más) | 4.5KW ((Poder de un solo host, potencia del sistema de apoyo más) |
Dimensiones del paquete | 80-160 mm/130-320 mm (W*L) (el rango ajustable de la bolsa M es de 50 mm) (el ancho de la bolsa de embalaje es ligeramente diferente según la bolsa prefabricada) | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de las categorías IIa y IIIa, y a las instalaciones de las categorías IIa y IIIa. | Ancho de la bolsa: 65-85 mm Largo de la bolsa: 110-230 mm (Las especificaciones de anchura de bolsas de forma especial se adaptan según las especificaciones del cliente y no se pueden ajustar) |
80-160*110-230 (ancho de la bolsa*longitud de la bolsa) | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | |
Fuente de alimentación: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Peso total: | 600 KG | 1800 kg | 2000 KG | 800 KG | 2000 KG | 800 KG | 900 KG | 1200 KG | 1500 KG |
Capacidad del embalaje: | 20g-1000g (dependiendo del material específico) | 10 a 200 g | 10 g a 400 g | 10 g a 100 g | 10 g a 100 g | 10 g-500 g (dependiendo del material) | 300 g-2 kg (dependiendo del material) | 200 g-2 kg ((dependiendo del producto) | 200 g-3 kg ((dependiendo del producto) |
Consumo de aire: | 0.7 m3/min | :0.7 m3/min | 0.7 m3/min | 0.7 m3/min | 0.7 m3/min | 0.7 m3/min | 0.7 m3/min | 0.7 m3/min | 0.7 m3/min |
Tipo de bolsa: | Bolsas de tipo M, bolsas de pie de tipo M y otras bolsas prefabricadas | Varias bolsas prefabricadas como bolsas de pie, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas con cremallera, bolsas de mano, bolsas de papel, etc. | Varias bolsas prefabricadas como bolsas de pie, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas con cremallera, bolsas de mano, bolsas de papel, etc. | Varias bolsas prefabricadas, como bolsas de pie, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas de papel, etc. | Varias bolsas prefabricadas como bolsas de pie, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas de mano, bolsas de papel, etc. | Bolsas de cuatro lados, bolsas de tres lados, bolsas de forma especial, bolsas de papel y otras bolsas prefabricadas | Varias bolsas prefabricadas, como bolsas de pie, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas con cremallera, bolsas de mano, bolsas de papel, etc. | Varias bolsas prefabricadas, como bolsas de pie, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas con cremallera, bolsas de mano, bolsas de papel, etc. | Varias bolsas prefabricadas, como bolsas de pie, bolsas de sellado de cuatro lados, bolsas con cremallera, bolsas de mano, bolsas de papel, etc. |
Las dimensiones: | 2900*1250*1350 mm | 2760*1550*1350 mm |
(Podemos proporcionarle servicios exclusivos de personalización de la máquina de embalaje de acuerdo a sus necesidades! Por supuesto, si necesita, también podemos proporcionarle un servicio de bolsas personalizado)