-
Empaquetadora de las bolsas
-
Empaquetadora del gránulo
-
empaquetadora líquida
-
empaquetadora del polvo
-
Mini Doypack Packaging Machine
-
Empaquetadora de la bolsita de té
-
empaquetadora del café
-
empaquetadora vertical
-
Empaquetadora del flujo
-
Levántese la empaquetadora de la bolsa
-
Máquina de empaquetamiento al vacío rotatoria
-
Máquina de rellenar
-
Empaquetadora horizontal de Doypack
-
Bolso preparado de antemano
-
Accesorios de la empaquetadora
-
máquinas de llenado y tapado
Bolsas preparadas de antemano completamente automáticas horizontales de la empaquetadora de Doypack que alimentan la máquina
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | ZCHONE PACK |
Certificación | ISO,CE |
Número de modelo | ZC-S140 |
Cantidad de orden mínima | 1set |
Precio | $15,980~$19,980 |
Detalles de empaquetado | Empaquetado de madera del caso de la exportación estándar |
Tiempo de entrega | 15 |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 1/sets/15day |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xTipo | Empaquetadora multifuncional | Dimensión (L*W*H) | L1900*W1500*H1600 |
---|---|---|---|
Tipo de empaquetado | Bolsa de pie, bolsos, bolsa | Voltaje | 220V 380V 50/60HZ |
Componentes de la base | Motor, recipiente del reactor, bomba, PLC, otro, engranaje, transporte, motor, caja de cambios | material de la película que embala | Película de OPP.PE.PVC.OPP.CPP.PTPE.KOP.Aluminum |
Industrias aplicables | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica de la comida y de la bebida, granjas, re | Uso | Alimentos, bebidas, productos básicos, médicos, químicos, maquinaria y hardware |
Resaltar | Empaquetadora preparada de antemano horizontal de la bolsa,Empaquetadora preparada de antemano de la bolsa del PLC,Empaquetadora automática de leche en polvo |
Packing Machine Type | |
---|---|
Granule Packing Machine | |
Liquid Packing Machine | |
Powder Packing Machine | |
Stand-Up Pouch Packing Machine | |
Vertical Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine | |
Tea Bag Machine | |
Coffee Bean Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine |
Bolsas preparadas de antemano completamente automáticas horizontales de la empaquetadora de Doypack que alimentan la máquina
Especificación de la máquina:
Modelo: | ZC-S210 | ZC-S110S | ZC-S140S | ZC-S160D | ZC-S160S | ZC-S160 | ZC-S210X |
Velocidad que embala: | 15-35bags/min | 20-80bags/min | 30-90bags/min | 20-350bags/min | 40-70bags/min | 10-50bags/min | 10-45bags/min (dependiendo de peso del producto) |
Poder total: | 2.5KW | 5KW (solo anfitrión) | 5KW (solo anfitrión) | 3.5KW (solo poder del anfitrión, poder adicional del sistema) | 5KW (solo anfitrión) | 2.0KW (solo anfitrión) | 2.5KW (solo anfitrión) |
Dimensiones del paquete | 80-160mm/130-320m m (W*L) (la gama ajustable de bolso de M es 50m m) (la anchura del bolso de empaquetado es levemente diferente según el bolso prefabricado) | 100-230mm/70-110m m (L*W) | 100-250mm/90-140m m (L*W) | Anchura del bolso: 65-85m m Longitud del bolso: 110-230m m (las especificaciones Especial-formadas de la anchura del bolso se modifican para requisitos particulares según especificaciones del cliente y no pueden ser ajustadas) |
80-160*110-230 (longitud del width*bag del bolso) | 100-210mm/110-300m m (W*L) | |
Fuente de alimentación: | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Peso total: | 600KG | 1800KG | 2000KG | 800KG | 2000KG | 800KG | 900KG |
Capacidad de empaquetado: | 20g-1000g (dependiendo del material específico) | 10g-200g | 10g-400g | 10g-100g | 10g-100g | 10g-500g (dependiendo del material) | 300g-2kg (dependiendo del material) |
Consumo del aire: | 0.7m3/min | : 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min | 0.7m3/min |
Tipo del bolso: | M-tipo bolso, M-tipo bolso de pie y otros bolsos prefabricados | Diversos bolsos preparados de antemano tales como bolsos de pie, bolsos de aislamiento del cuatro-lado, bolsos de la cremallera, bolsas de asas, bolsas de papel, etc. | Diversos bolsos preparados de antemano tales como bolsos de pie, bolsos de aislamiento del cuatro-lado, bolsos de la cremallera, bolsas de asas, bolsas de papel, etc. | Diversos bolsos prefabricados tales como bolsos de pie, bolsos del cuatro-lado, bolsas de papel, etc. de aislamiento. | Diversos bolsos prefabricados tales como bolsos de pie, bolsos del cuatro-lado, bolsas de asas, bolsas de papel, etc. de aislamiento. | bolso del lacre del Cuatro-lado, bolso del lacre del tres-lado, bolso especial-formado, bolsa de papel y otros bolsos prefabricados | Diversos bolsos prefabricados tales como bolsos de pie, bolsos de aislamiento del cuatro-lado, bolsos de la cremallera, bolsas de asas, bolsas de papel, etc |
¡(Podemos proveer de usted servicios exclusivos del arreglo para requisitos particulares de la empaquetadora según sus necesidades! Por supuesto, si usted necesita, podemos también proveer de usted servicio modificado para requisitos particulares del bolso)
Las empaquetadoras automáticas se pueden dividir en las empaquetadoras del gránulo, las empaquetadoras del polvo y las empaquetadoras líquidas según la forma de empaquetado. Con el desarrollo del pesticida, las industrias farmacéuticas, químicas, diarias del sustancia químico y alimentarias, requisitos más altos se han propuesto para el desarrollo de la empaquetadora del gránulo, de la empaquetadora del polvo y de la industria líquida de la empaquetadora, y el pesaje cuantitativo se ha convertido en un requisito básico.
La unidad de empaquetado horizontal completamente automática se compone de la empaquetadora de alimentación del bolso horizontal completamente automático, de la máquina de rellenar del polvo del tornillo y del elevador del tornillo. Es conveniente para la medición y el empaquetado automáticos de los materiales del polvo tales como condimentos, añadidos, drogas veterinarias, y pesticidas. Si la empaquetadora se requiere para los materiales granulares, una escala de la combinación de la multi-cabeza se puede configurar para el empaquetado de la partícula. Semejantemente, al empaquetar los materiales líquidos, necesite solamente substituir el dispositivo medidor por una bomba líquida/la bomba de la goma para empaquetar los materiales líquidos.
Característica principal:
1. El material del polvo que mide y sistema de empaquetado consiste en una empaquetadora de alimentación del bolso horizontal y un sistema que esconde;
2. Es conveniente y simple poner el bolso en la ranura del bolso, y se equipa de un dispositivo de presión automático del bolso;
3. Equipado del dispositivo de detección importado de la presión para alcanzar el efecto de ningún corte y de ningún lacre, bolsos de empaquetado de ahorro;
4. El bolso-tipo sistema de empaquetado, la velocidad de empaquetado es más rápido, el peso es más exacto, y los accesorios de alta calidad se utilizan para mantener la estabilidad duradera de la máquina;
5. Adopte la pantalla táctil del color, la operación simple y el diseño multifuncional;
6. La máquina adopta el aspecto de 304L inoxidable, y la pieza del marco de acero de carbono y algunos accesorios se procesan con capa anticorrosión a prueba de ácido y sal-resistente del tratamiento.
7. Requisitos de selección materiales: La mayor parte de los accesorios son producidos moldeando, y los materiales principales son 304 inoxidables y alúmina.
8. La diversa codificación, la codificación, el extractor y los sistemas de perforación pueden ser seleccionados;