-
Empaquetadora de las bolsas
-
Empaquetadora del gránulo
-
empaquetadora líquida
-
empaquetadora del polvo
-
Mini Doypack Packaging Machine
-
Empaquetadora de la bolsita de té
-
empaquetadora del café
-
empaquetadora vertical
-
Empaquetadora del flujo
-
Levántese la empaquetadora de la bolsa
-
Máquina de empaquetamiento al vacío rotatoria
-
Máquina de rellenar
-
Empaquetadora horizontal de Doypack
-
Bolso preparado de antemano
-
Accesorios de la empaquetadora
-
máquinas de llenado y tapado
Fabricación vertical automática del bolso de la película de rollo de la empaquetadora del café
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | ZCHONE PACK |
Certificación | ISO,CE |
Número de modelo | ZC-VP42 |
Cantidad de orden mínima | 1set |
Precio | $7,500~$25,900 |
Detalles de empaquetado | Empaquetado de madera del caso de la exportación estándar |
Tiempo de entrega | 15 |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 1/sets/15day |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl tipo | Empaquetadora del polvo vertical | Grado automático | Automático |
---|---|---|---|
Componentes básicos | Motor, recipiente del reactor, bomba, PLC, engranaje, transporte, motor, caja de cambios | Aplicación | Comida, sustancia química, materia, médica, & de la maquinaria; Hardware |
Capacidad de producción | 30bag/min | Peso (kg) | 560 |
Resaltar | Empaquetadora del café del PLC,Empaquetadora del café de la materia,empaquetadora automática del café 30bag/min |
Packing Machine Type | |
---|---|
Granule Packing Machine | |
Liquid Packing Machine | |
Powder Packing Machine | |
Stand-Up Pouch Packing Machine | |
Vertical Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine | |
Tea Bag Machine | |
Coffee Bean Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine |
Máquina de embalaje de café en polvo Bolsa de película de rollo vertical Equipo de embalaje automático
Especificación de la máquina:
Modelo | ZC-VP32 | ZC-VP42 y sus componentes | ZC-VP52 | ZC-VP62 | ZC-VP730 | ZC-VP85 |
Velocidad de embalaje | 10 a 50 bolsas/minuto | 10-50 包/minuto | 10-50 包/minuto | 5 ~ 50 bolsas/minuto | 5----40 bolsas/minuto | 10 ~ 40 bolsas/minuto |
Tamaño de la bolsa | (长L) 50-190 mm (宽W) 50-150 mm | (L) 80 a 320 mm (W) 70 a 200 mm | (L) 80 a 320 mm (W) 70 a 200 mm | (L) 120-400 mm (W) 110-300 mm | (L) 100-500 mm ((W) 80-350 mm | (L) 150 a 500 mm (W) 150 a 410 mm |
Formación de bolsas | Bolsa de sellado trasero tipo almohada (rollo de película para el material de embalaje, fabricación automática de bolsas por máquina es sellado superior, sellado inferior y sellado posterior). | Bolso para almohadas (opcional: bolso para levantarse, bolso de punta, bolso perforador) | Película de rodillo para materiales de embalaje, bolsa de sellado trasero | Bolso de almohada, bolso de pie, bolso de boxeo | ||
Ancho máximo de la película de embalaje | 320 mm | Cuadrados de las placas | Cuadrados de las placas | Máximo 2500 ml | 730 mm | de una longitud igual o superior a 2 mm |
Rango de medición | 500 ml | 1 000 ml | 1 000 ml | 620 mm | Max. 2000 ml | Máximo 7500 ml |
espesor de la membrana | 0.04-0.12 mm | 0.04-0.10 mm | 0.04-0.10 mm | 0.04-0.14 mm | 0.04-0.15 mm | 0.04-0.14m |
Conjunto completo de consumo de aire | 0.8Mpa 0,5 m3/min | 0.8Mpa 0,3m3/分 | 0.8Mpa 0,3m3/分 | 0.8Mpa 0,5 m3/min | 0.8Mpa 0,7 m3/min | 0.8ps 0,4 m3/min |
Potencia/tensión total | 2.5KW/220V 50 Hz | 2.7KW/220V 50Hz | 2.7KW/220V 50Hz | 4.2KW/220V 50 Hz | 7.0KW 380V 50Hz | 6.5KW 220V 50Hz |
Las dimensiones | (L) 1350*(W) 820*(H) 1150 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de una muestra de las características de los productos. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Peso del panel de control | 380 kg | 450 kg de peso | 450 kg de peso | 450 kg de peso | 680 KG | 780 KG |
(Podemos proporcionarle servicios exclusivos de personalización de la máquina de embalaje de acuerdo a sus necesidades! Por supuesto, si necesita, también podemos proporcionarle un servicio de bolsas personalizado)
La aparición del café liofilizado a frío no es sólo una innovación tecnológica en el campo del café, sino también un nuevo estilo de vida que los amantes del café pueden elegir.Tiene tanto el aroma de café recién molido como la comodidad del café instantáneo, que es adecuado para cualquier La escena es perfecta. Cold-extracted freeze-dried coffee powder is a sparkling coffee powder obtained by freezing and subliming the cold-extracted coffee liquid in a vacuum environment of minus 40°C through a freeze-drying equipment.
El precio del café en polvo congelado generalmente es más alto que el del café en polvo ordinario, y a menudo se combina con un embalaje exquisito.El uso de una máquina de embalaje vertical puede completar automáticamente la alimentación, medir, hacer bolsas, llenar, sellar, cortar bolsas, imprimir y contar. , el transporte y una serie de funciones, puede ser el embalaje totalmente automático de polvo de café liofilizado.
La unidad automática de fabricación y embalaje de bolsas verticales consta de un elevador de tornillo cerrado, una máquina de medición de tornillo, una máquina de fabricación y embalaje de bolsas verticales y un transportador de productos terminados.Los fabricantes pueden elegir diferentes modelos de máquinas de embalaje según sus necesidades.